Loxone Meteostanice
Loxone Meteostanice přinese Vašemu chytrému domu aktuální údaje o počasí a předpovědi počasí. Díky tomu Váš chytrý dům umí například zavčas vytáhnout žaluzie, aby zabránil jejich poškození nárazovým větrem.
Kategorie: | Čidla |
---|
Typ: Tree
Na dotaz
| 100246
Můžeme doručit do:
23.12.2024
14 879 Kč
12 297 Kč
bez DPH
Typ: Air
Na dotaz
| 100245
Můžeme doručit do:
23.12.2024
16 020 Kč
13 240 Kč
bez DPH
Technické parametry:
Typ |
Tree | Air |
Napájení | 10–30 V DC SELV | 10–30 V DC SELV nebo 2 × 1.5 V AA baterie |
Spotřeba | 0.06 W, max. 1.1 W (při aktivním senzoru deště) | ~14 µW, max. 1.1 W (při aktivním senzoru deště) |
Třída krytí | IP 44 | IP 44 |
Ohřev povrchu dešťového senzoru | (při provozu na 24 V) |
|
Frekvence | 868 MHz (SRD band Europe) 915 MHz (ISM Band Regio 2) |
|
Výdrž baterií | >2 roky | |
Provozní teplota | -30–85 °C | -30–85 °C |
Rozsah senzoru teploty | -40–125 °C | -40–125 °C |
Měření větru (mechanický práh) | 8 km/h | 8 km/h |
Rozsah senzoru větru | 9–145 km/h | 9–145 km/h |
Rozsah senzoru slunečního svitu | 0–188000 Lux | 0–188000 Lux |
Rozměry | 90 × 120 × 262 mm | 90 × 120 × 262 mm |
max. průměr tyče pro uchycení | 50 mm | 50 mm |
Váha | 186 g | 234 g vč. baterií |
Loxone Air Mesh | (při napájení 24 V) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář